counters beta
Counters y checks - Champions M-A
Buscador profundo por Pokemon usando JSON publico curado y separado por ficha. El archivo bruto no se carga en la web.
BETAall_matchups_static_beta269 Pokemon
Datos estaticos procedentes del indice de matchups filtrado para Champions M-A. No representan porcentaje de victoria real ni sustituyen simulaciones.
Fuente publica
La web usa un indice ligero y un JSON por Pokemon. El bruto interno no se importa ni se sirve desde Next.js.
Counters
33
Checks+
2
Checks-
0
Neutral
225
Slowbro Mega
Profile no_ev - Mostrando 50 de 260 entradas filtradas
| # | Pokemon | Clase | Score | Tu daño | Su daño | Tu speed | Su speed | Tu mejor move | Su mejor move | Tu OHKO | Rival OHKO | Tu faster | Rival faster | Notas | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinistcha | counter | 179.7 | 0 | 144.7 | 50 | 90 | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha | |
| 2 | Meganium Mega | counter | 178.4 | 48.4 | 191.8 | 50 | 100 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 3 | Decidueye | counter | 177.4 | 0 | 142.4 | 50 | 90 | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha | |
| 4 | Chandelure Mega | counter | 157.4 | 0 | 122.4 | 50 | 110 | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha | |
| 5 | Venusaur Mega | counter | 155.6 | 46.5 | 167.1 | 50 | 100 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 6 | Chandelure | counter | 139.7 | 0 | 104.7 | 50 | 100 | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha | |
| 7 | Victreebel Mega | counter | 137.0 | 56.8 | 158.8 | 50 | 90 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 8 | Rotom | counter | 135 | 0 | 100 | 50 | 111 | thunder | No | Si | No | Si | - | Ver ficha | |
| 9 | Scovillain Mega | counter | 128.8 | 68.6 | 162.4 | 50 | 95 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 10 | Hydrapple | counter | 123.9 | 55.8 | 144.7 | 50 | 64 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 11 | Roserade | counter | 123.2 | 60 | 148.2 | 50 | 110 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 12 | Venusaur | counter | 123.2 | 54.2 | 142.4 | 50 | 100 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 13 | Decidueye Hisui | counter | 116.3 | 54.0 | 135.3 | 50 | 80 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 14 | Gardevoir Mega | counter | 113.7 | 52.4 | 131.2 | 50 | 120 | giga-impact | hyper-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 15 | Floette Mega | counter | 105.3 | 40.3 | 110.6 | 50 | 122 | hyper-beam | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 16 | Meganium | counter | 102.0 | 54.2 | 121.2 | 50 | 100 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 17 | Chesnaught Mega | counter | 101.9 | 46.0 | 112.9 | 50 | 64 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 18 | Manectric Mega | counter | 100.6 | 69.7 | 135.3 | 50 | 155 | hyper-beam | thunder | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 19 | Rotom Mow | counter | 100.0 | 63.2 | 128.2 | 50 | 106 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 20 | Trevenant | neutral | 98.2 | 0 | 88.2 | 50 | 76 | leaf-storm | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 21 | Bellibolt | counter | 98.2 | 53.3 | 116.5 | 50 | 65 | hyper-beam | zap-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 22 | Glimmora Mega | counter | 97.8 | 44.3 | 107.1 | 50 | 121 | focus-blast | meteor-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 23 | Zoroark Hisui | neutral | 95.3 | 0 | 85.3 | 50 | 130 | hyper-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 24 | Appletun | neutral | 93.9 | 54.6 | 123.5 | 50 | 50 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | No | speed tie | Ver ficha |
| 25 | Torterra | counter | 91.5 | 56.5 | 112.9 | 50 | 76 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 26 | Serperior | counter | 89.3 | 58.7 | 112.9 | 50 | 133 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 27 | Victreebel | counter | 86.3 | 72.3 | 123.5 | 50 | 90 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 28 | Gengar Mega | neutral | 84.7 | 0 | 74.7 | 50 | 150 | hyper-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 29 | Chesnaught | counter | 82.9 | 65.0 | 112.9 | 50 | 84 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 30 | Scovillain | counter | 82.5 | 84.3 | 131.8 | 50 | 95 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 31 | Rotom Fan | counter | 81.2 | 63.2 | 109.4 | 50 | 106 | hyper-beam | thunder | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 32 | Rotom Heat | counter | 81.2 | 63.2 | 109.4 | 50 | 106 | hyper-beam | thunder | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 33 | Rotom Wash | counter | 81.2 | 63.2 | 109.4 | 50 | 106 | hyper-beam | thunder | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 34 | Banette Mega | neutral | 75.9 | 0 | 65.9 | 50 | 95 | thunder | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 35 | Froslass Mega | neutral | 72.9 | 0 | 62.9 | 50 | 140 | hyper-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 36 | Dragapult | neutral | 71.8 | 0 | 61.8 | 50 | 162 | draco-meteor | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 37 | Drampa Mega | counter | 70.7 | 78.4 | 114.1 | 50 | 56 | focus-blast | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 38 | Polteageist | neutral | 70.6 | 0 | 60.6 | 50 | 90 | hyper-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 39 | Gengar | neutral | 69.4 | 0 | 59.4 | 50 | 130 | hyper-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 40 | Flapple | counter | 66.4 | 86.2 | 117.6 | 50 | 90 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 41 | Typhlosion Hisui | neutral | 64.7 | 0 | 54.7 | 50 | 115 | hyper-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 42 | Skeledirge | neutral | 61.2 | 0 | 51.2 | 50 | 86 | hyper-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 43 | Spiritomb | neutral | 60.6 | 0 | 50.6 | 50 | 55 | poltergeist | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 44 | Ceruledge | neutral | 58.2 | 0 | 48.2 | 50 | 105 | solar-blade | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 45 | Abomasnow | counter | 58.1 | 93.3 | 116.5 | 50 | 80 | focus-blast | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 46 | Basculegion Female | neutral | 57.6 | 0 | 47.6 | 50 | 98 | hyper-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 47 | Golurk Mega | neutral | 57.1 | 0 | 47.1 | 50 | 75 | self-destruct | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 48 | Froslass | neutral | 55.9 | 0 | 45.9 | 50 | 130 | poltergeist | No | No | No | Si | - | Ver ficha | |
| 49 | Dragonite Mega | neutral | 53.6 | 21.1 | 64.7 | 50 | 120 | hyper-beam | hyper-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 50 | Floette Eternal | neutral | 52.1 | 49.7 | 91.8 | 50 | 112 | giga-impact | solar-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
Pagina 1 de 6 - maximo 50 filas renderizadas