counters beta
Counters y checks - Champions M-A
Buscador profundo por Pokemon usando JSON publico curado y separado por ficha. El archivo bruto no se carga en la web.
BETAall_matchups_static_beta269 Pokemon
Datos estaticos procedentes del indice de matchups filtrado para Champions M-A. No representan porcentaje de victoria real ni sustituyen simulaciones.
Fuente publica
La web usa un indice ligero y un JSON por Pokemon. El bruto interno no se importa ni se sirve desde Next.js.
Counters
42
Checks+
6
Checks-
0
Neutral
212
Runerigus
Profile no_ev - Mostrando 50 de 260 entradas filtradas
| # | Pokemon | Clase | Score | Tu daño | Su daño | Tu speed | Su speed | Tu mejor move | Su mejor move | Tu OHKO | Rival OHKO | Tu faster | Rival faster | Notas | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glalie Mega | counter | 223.5 | 67.1 | 255.6 | 50 | 120 | stone-edge | explosion | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 2 | Meganium Mega | counter | 192.2 | 41.3 | 198.5 | 50 | 100 | poltergeist | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 3 | Blastoise Mega | counter | 181.9 | 39.6 | 186.5 | 50 | 98 | poltergeist | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 4 | Venusaur Mega | counter | 167.7 | 38.7 | 171.4 | 50 | 100 | poltergeist | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 5 | Greninja Mega | counter | 165.5 | 54.4 | 185.0 | 50 | 162 | giga-impact | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 6 | Primarina | counter | 153.7 | 58.7 | 177.4 | 50 | 80 | poltergeist | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 7 | Aurorus | counter | 150.4 | 57.6 | 172.9 | 50 | 78 | stone-edge | hyper-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 8 | Hydrapple | counter | 147.4 | 36.5 | 148.9 | 50 | 64 | poltergeist | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 9 | Empoleon | counter | 144.7 | 49.7 | 159.4 | 50 | 80 | poltergeist | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 10 | Victreebel Mega | counter | 144.5 | 52.9 | 162.4 | 50 | 90 | poltergeist | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 11 | Samurott | counter | 141.7 | 48.2 | 154.9 | 50 | 90 | poltergeist | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 12 | Samurott Hisui | counter | 134.2 | 46.7 | 145.9 | 50 | 105 | giga-impact | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 13 | Scovillain Mega | counter | 130.5 | 71.4 | 166.9 | 50 | 95 | stone-edge | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 14 | Feraligatr Mega | counter | 129.8 | 37.5 | 132.3 | 50 | 98 | poltergeist | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 15 | Venusaur | counter | 126.7 | 54.2 | 145.9 | 50 | 100 | poltergeist | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 16 | Greninja | counter | 123.3 | 60.5 | 148.9 | 50 | 142 | giga-impact | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 17 | Decidueye Hisui | counter | 122.7 | 52.1 | 139.8 | 50 | 80 | poltergeist | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 18 | Chesnaught Mega | counter | 121.7 | 27.6 | 114.3 | 50 | 64 | poltergeist | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 19 | Blastoise | counter | 116.1 | 46.8 | 127.8 | 50 | 98 | poltergeist | water-spout | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 20 | Meganium | counter | 114.9 | 46.5 | 126.3 | 50 | 100 | poltergeist | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 21 | Roserade | counter | 114.3 | 74.1 | 153.4 | 50 | 110 | poltergeist | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 22 | Rotom Mow | counter | 113.7 | 53.6 | 132.3 | 50 | 106 | poltergeist | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 23 | Drampa Mega | counter | 113.1 | 39.2 | 117.3 | 50 | 56 | giga-impact | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 24 | Chesnaught | counter | 111.9 | 37.4 | 114.3 | 50 | 84 | poltergeist | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 25 | Feraligatr | counter | 111.8 | 45 | 121.8 | 50 | 98 | poltergeist | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 26 | Torterra | counter | 111.7 | 40.6 | 117.3 | 50 | 76 | poltergeist | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 27 | Quaquaval | counter | 109.7 | 53.1 | 127.8 | 50 | 105 | poltergeist | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 28 | Clawitzer | counter | 107.2 | 54.1 | 126.3 | 50 | 79 | poltergeist | hydro-pump | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 29 | Appletun | neutral | 105.4 | 45.9 | 126.3 | 50 | 50 | poltergeist | leaf-storm | No | Si | No | No | speed tie | Ver ficha |
| 30 | Serperior | counter | 102.3 | 50 | 117.3 | 50 | 133 | poltergeist | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 31 | Meowscarada | counter | 101.4 | 57.0 | 123.3 | 50 | 143 | giga-impact | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 32 | Flapple | counter | 98.2 | 58.6 | 121.8 | 50 | 90 | poltergeist | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 33 | Victreebel | counter | 96.8 | 64.5 | 126.3 | 50 | 90 | poltergeist | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 34 | Rotom Wash | counter | 94.2 | 53.6 | 112.8 | 50 | 106 | poltergeist | hydro-pump | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 35 | Floette Mega | counter | 93.4 | 54.4 | 112.8 | 50 | 122 | poltergeist | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 36 | Milotic | counter | 92.1 | 51.2 | 108.3 | 50 | 101 | poltergeist | hydro-pump | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 37 | Sinistcha | counter | 89.4 | 94.5 | 148.9 | 50 | 90 | poltergeist | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 38 | Drampa | counter | 87.4 | 48.4 | 100.8 | 50 | 56 | giga-impact | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 39 | Abomasnow | counter | 87.1 | 66.7 | 118.8 | 50 | 80 | stone-edge | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 40 | Abomasnow Mega | neutral | 86.9 | 50.9 | 112.8 | 50 | 50 | stone-edge | wood-hammer | No | Si | No | No | speed tie | Ver ficha |
| 41 | Scovillain | counter | 83.2 | 87.1 | 135.3 | 50 | 95 | stone-edge | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 42 | Rotom Frost | counter | 82.2 | 65.6 | 112.8 | 50 | 106 | stone-edge | blizzard | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 43 | Houndoom Mega | counter | 74.8 | 64 | 103.8 | 50 | 135 | stone-edge | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 44 | Camerupt Mega | neutral | 65.3 | 49.7 | 100 | 50 | 40 | poltergeist | eruption | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 45 | Chandelure Mega | counter | 63.5 | 97.8 | 126.3 | 50 | 110 | poltergeist | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 46 | Altaria Mega | neutral | 60.7 | 44 | 94.7 | 50 | 100 | poltergeist | hyper-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 47 | Archaludon | neutral | 56.8 | 35.2 | 82.0 | 50 | 105 | poltergeist | steel-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 48 | Leafeon | neutral | 54.3 | 41.4 | 85.7 | 50 | 115 | poltergeist | leaf-storm | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 49 | Garchomp Mega | neutral | 49.5 | 35.0 | 74.4 | 50 | 112 | poltergeist | draco-meteor | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 50 | Charizard Mega X | neutral | 48.7 | 52.3 | 91.0 | 50 | 120 | stone-edge | blast-burn | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
Pagina 1 de 6 - maximo 50 filas renderizadas