counters beta
Counters y checks - Champions M-A
Buscador profundo por Pokemon usando JSON publico curado y separado por ficha. El archivo bruto no se carga en la web.
BETAall_matchups_static_beta269 Pokemon
Datos estaticos procedentes del indice de matchups filtrado para Champions M-A. No representan porcentaje de victoria real ni sustituyen simulaciones.
Fuente publica
La web usa un indice ligero y un JSON por Pokemon. El bruto interno no se importa ni se sirve desde Next.js.
Counters
13
Checks+
1
Checks-
1
Neutral
245
Blastoise
Profile no_ev - Mostrando 50 de 260 entradas filtradas
| # | Pokemon | Clase | Score | Tu daño | Su daño | Tu speed | Su speed | Tu mejor move | Su mejor move | Tu OHKO | Rival OHKO | Tu faster | Rival faster | Notas | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meganium Mega | counter | 172.2 | 34.2 | 171.4 | 98 | 100 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 2 | Venusaur Mega | counter | 150.1 | 32.9 | 148.1 | 98 | 100 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 3 | Venusaur | counter | 117.1 | 43.9 | 126.0 | 98 | 100 | giga-impact | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 4 | Abomasnow Mega | neutral | 112.9 | 34.5 | 132.5 | 98 | 50 | hyper-beam | wood-hammer | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 5 | Victreebel Mega | neutral | 112.7 | 42.6 | 140.3 | 98 | 90 | giga-impact | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 6 | Decidueye | neutral | 112.2 | 28.8 | 126.0 | 98 | 90 | water-spout | frenzy-plant | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 7 | Roserade | counter | 107.5 | 60 | 132.5 | 98 | 110 | giga-impact | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 8 | Sinistcha | neutral | 107.3 | 36.3 | 128.6 | 98 | 90 | water-spout | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 9 | Meganium | counter | 106.0 | 38.1 | 109.1 | 98 | 100 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 10 | Rotom Mow | counter | 104.5 | 44.8 | 114.3 | 98 | 106 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 11 | Hydrapple | neutral | 104.3 | 39.2 | 128.6 | 98 | 64 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 12 | Trevenant | neutral | 97.4 | 31.9 | 114.3 | 98 | 76 | water-spout | wood-hammer | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 13 | Serperior | counter | 95.0 | 41.3 | 101.3 | 98 | 133 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 14 | Decidueye Hisui | neutral | 93.4 | 42.3 | 120.8 | 98 | 80 | giga-impact | frenzy-plant | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 15 | Gardevoir Mega | counter | 93.3 | 56.6 | 114.9 | 98 | 120 | giga-impact | hyper-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 16 | Meowscarada | counter | 89.2 | 52.3 | 106.5 | 98 | 143 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 17 | Scovillain Mega | neutral | 86.3 | 72.9 | 144.2 | 98 | 95 | water-spout | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 18 | Appletun | neutral | 85.7 | 38.4 | 109.1 | 98 | 50 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 19 | Manectric Mega | counter | 82.7 | 73.1 | 120.8 | 98 | 155 | water-spout | thunder | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 20 | Drampa Mega | neutral | 81.0 | 35.3 | 101.3 | 98 | 56 | giga-impact | solar-beam | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 21 | Pinsir Mega | counter | 80 | 69.3 | 114.3 | 98 | 125 | water-spout | giga-impact | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 22 | Gallade Mega | counter | 79.8 | 55.2 | 100 | 98 | 130 | water-spout | focus-punch | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 23 | Abomasnow | neutral | 73.4 | 44.2 | 102.6 | 98 | 80 | giga-impact | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 24 | Lucario Mega | counter | 73.1 | 81.4 | 119.5 | 98 | 132 | water-spout | focus-punch | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 25 | Victreebel | neutral | 71.8 | 52.3 | 109.1 | 98 | 90 | giga-impact | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 26 | Heracross Mega | neutral | 71.2 | 54.8 | 111.0 | 98 | 95 | water-spout | focus-punch | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 27 | Floette Mega | neutral | 63.8 | 43.6 | 97.4 | 98 | 122 | giga-impact | solar-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 28 | Rotom Wash | neutral | 62.6 | 44.8 | 97.4 | 98 | 106 | hyper-beam | thunder | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 29 | Bellibolt | neutral | 61.6 | 56.0 | 102.6 | 98 | 65 | water-spout | zap-cannon | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 30 | Archaludon | neutral | 60.7 | 37.6 | 88.3 | 98 | 105 | water-spout | electro-shot | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 31 | Flapple | neutral | 59.5 | 60.7 | 105.2 | 98 | 90 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 32 | Altaria Mega | neutral | 56.4 | 38 | 84.4 | 98 | 100 | hyper-beam | giga-impact | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 33 | Torterra | neutral | 56.3 | 60 | 101.3 | 98 | 76 | water-spout | frenzy-plant | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 34 | Chesnaught Mega | neutral | 56.2 | 32.5 | 98.7 | 98 | 64 | hyper-beam | frenzy-plant | No | No | Si | No | - | Ver ficha |
| 35 | Dragonite Mega | neutral | 52.1 | 15.7 | 57.8 | 98 | 120 | giga-impact | hyper-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 36 | Snorlax | neutral | 49.3 | 34.9 | 94.2 | 98 | 50 | water-spout | self-destruct | No | No | Si | No | - | Ver ficha |
| 37 | Scovillain | neutral | 43.3 | 88.6 | 116.9 | 98 | 95 | water-spout | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 38 | Chesnaught | neutral | 43.3 | 45.4 | 98.7 | 98 | 84 | hyper-beam | frenzy-plant | No | No | Si | No | - | Ver ficha |
| 39 | Kommo O | neutral | 42.8 | 38 | 70.8 | 98 | 105 | hyper-beam | focus-punch | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 40 | Gyarados Mega | neutral | 41.9 | 31.8 | 63.6 | 98 | 101 | giga-impact | giga-impact | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 41 | Gallade | neutral | 41.7 | 56.6 | 88.3 | 98 | 100 | giga-impact | solar-blade | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 42 | Garchomp Mega | neutral | 41.6 | 50.8 | 82.5 | 98 | 112 | water-spout | outrage | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 43 | Rotom Fan | neutral | 40.2 | 67.2 | 97.4 | 98 | 106 | water-spout | thunder | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 44 | Rotom Frost | neutral | 40.2 | 67.2 | 97.4 | 98 | 106 | water-spout | thunder | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 45 | Kangaskhan Mega | neutral | 39.7 | 48.9 | 78.6 | 98 | 120 | water-spout | giga-impact | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 46 | Floette Eternal | neutral | 38.1 | 53.7 | 81.8 | 98 | 112 | giga-impact | solar-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 47 | Hydreigon | neutral | 37.3 | 38.9 | 66.2 | 98 | 118 | hyper-beam | draco-meteor | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 48 | Crabominable Mega | neutral | 37.3 | 48.8 | 96.1 | 98 | 53 | water-spout | focus-punch | No | No | Si | No | - | Ver ficha |
| 49 | Whimsicott | neutral | 37.0 | 54.8 | 81.8 | 98 | 136 | hyper-beam | solar-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 50 | Hawlucha Mega | neutral | 34.3 | 61.4 | 85.7 | 98 | 138 | water-spout | focus-punch | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
Pagina 1 de 6 - maximo 50 filas renderizadas