counters beta
Counters y checks - Champions M-A
Buscador profundo por Pokemon usando JSON publico curado y separado por ficha. El archivo bruto no se carga en la web.
BETAall_matchups_static_beta269 Pokemon
Datos estaticos procedentes del indice de matchups filtrado para Champions M-A. No representan porcentaje de victoria real ni sustituyen simulaciones.
Fuente publica
La web usa un indice ligero y un JSON por Pokemon. El bruto interno no se importa ni se sirve desde Next.js.
Counters
11
Checks+
2
Checks-
4
Neutral
243
Basculegion Male
Profile no_ev - Mostrando 50 de 260 entradas filtradas
| # | Pokemon | Clase | Score | Tu daño | Su daño | Tu speed | Su speed | Tu mejor move | Su mejor move | Tu OHKO | Rival OHKO | Tu faster | Rival faster | Notas | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meganium Mega | counter | 168.8 | 42.6 | 176.4 | 98 | 100 | head-smash | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 2 | Venusaur Mega | counter | 148.8 | 40 | 153.8 | 98 | 100 | head-smash | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 3 | Venusaur | counter | 109.8 | 55.5 | 130.3 | 98 | 100 | head-smash | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 4 | Hydrapple | neutral | 109.2 | 38.1 | 132.3 | 98 | 64 | head-smash | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 5 | Victreebel Mega | neutral | 106.4 | 54.2 | 145.6 | 98 | 90 | head-smash | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 6 | Meganium | counter | 99.1 | 47.7 | 111.8 | 98 | 100 | head-smash | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 7 | Sinistcha | neutral | 98.7 | 48.6 | 132.3 | 98 | 90 | head-smash | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 8 | Rotom Mow | counter | 96.9 | 56 | 117.9 | 98 | 106 | head-smash | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 9 | Roserade | counter | 94.4 | 77.0 | 136.4 | 98 | 110 | head-smash | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 10 | Serperior | counter | 88.3 | 51.3 | 104.6 | 98 | 133 | head-smash | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 11 | Chesnaught Mega | neutral | 86.9 | 30.7 | 102.6 | 98 | 64 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 12 | Manectric Mega | counter | 85.0 | 73.1 | 123.1 | 98 | 155 | wave-crash | thunder | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 13 | Decidueye Hisui | neutral | 84.5 | 54.6 | 124.1 | 98 | 80 | giga-impact | frenzy-plant | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 14 | Decidueye | neutral | 84.5 | 60.8 | 130.3 | 98 | 90 | head-smash | frenzy-plant | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 15 | Trevenant | neutral | 83.7 | 57.5 | 126.2 | 98 | 76 | head-smash | wood-hammer | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 16 | Meowscarada | counter | 80.9 | 64.9 | 110.8 | 98 | 143 | head-smash | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 17 | Appletun | neutral | 80.7 | 48.1 | 113.8 | 98 | 50 | head-smash | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 18 | Archaludon | neutral | 77.6 | 23.6 | 91.3 | 98 | 105 | hyper-beam | electro-shot | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 19 | Abomasnow Mega | neutral | 76.6 | 86.1 | 147.7 | 98 | 50 | head-smash | wood-hammer | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 20 | Drampa Mega | neutral | 74.5 | 45.1 | 104.6 | 98 | 56 | head-smash | solar-beam | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 21 | Chesnaught | neutral | 74.0 | 43.6 | 102.6 | 98 | 84 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 22 | Bellibolt | neutral | 70.5 | 52.2 | 107.7 | 98 | 65 | wave-crash | zap-cannon | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 23 | Torterra | neutral | 69.6 | 50 | 104.6 | 98 | 76 | wave-crash | frenzy-plant | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 24 | Floette Mega | counter | 69.4 | 67.1 | 101.5 | 98 | 122 | wave-crash | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 25 | Gardevoir Mega | counter | 68.3 | 86.7 | 120 | 98 | 120 | wave-crash | hyper-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 26 | Flapple | neutral | 62.3 | 61.4 | 108.7 | 98 | 90 | head-smash | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 27 | Victreebel | neutral | 61.7 | 67.1 | 113.8 | 98 | 90 | head-smash | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 28 | Garchomp Mega | neutral | 59.1 | 43.2 | 92.3 | 98 | 112 | wave-crash | outrage | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 29 | Altaria Mega | neutral | 57.8 | 46 | 93.8 | 98 | 100 | head-smash | giga-impact | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 30 | Sableye Mega | neutral | 56.5 | 60 | 101.5 | 98 | 40 | wave-crash | foul-play | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 31 | Rotom Wash | neutral | 53.5 | 56 | 99.5 | 98 | 106 | head-smash | thunder | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 32 | Skarmory Mega | neutral | 41.2 | 58.6 | 89.7 | 98 | 130 | wave-crash | sky-attack | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 33 | Lopunny Mega | neutral | 37.2 | 67.1 | 94.4 | 98 | 155 | wave-crash | giga-impact | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 34 | Whimsicott | neutral | 31.9 | 62.2 | 84.1 | 98 | 136 | head-smash | solar-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 35 | Leafeon | neutral | 30.5 | 56.4 | 76.9 | 98 | 115 | hyper-beam | leaf-storm | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 36 | Hydreigon | neutral | 29.7 | 48.5 | 68.2 | 98 | 118 | head-smash | draco-meteor | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 37 | Gyarados Mega | neutral | 25.8 | 40.6 | 56.4 | 98 | 101 | head-smash | outrage | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 38 | Tyrantrum | neutral | 25.4 | 49.7 | 85.1 | 98 | 91 | wave-crash | head-smash | No | No | Si | No | - | Ver ficha |
| 39 | Drampa | neutral | 25.4 | 54.9 | 90.3 | 98 | 56 | head-smash | solar-beam | No | No | Si | No | - | Ver ficha |
| 40 | Goodra Hisui | neutral | 22.5 | 29.0 | 61.5 | 98 | 80 | wave-crash | draco-meteor | No | No | Si | No | - | Ver ficha |
| 41 | Spiritomb | neutral | 22.3 | 67.2 | 99.5 | 98 | 55 | wave-crash | poltergeist | No | No | Si | No | - | Ver ficha |
| 42 | Gallade | neutral | 20.7 | 86.7 | 97.4 | 98 | 100 | wave-crash | solar-blade | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 43 | Scovillain Mega | check Minus | 18.7 | 120 | 148.7 | 98 | 95 | head-smash | leaf-storm | Si | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 44 | Runerigus | neutral | 18.3 | 99.2 | 102.6 | 98 | 50 | wave-crash | poltergeist | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 45 | Rotom | neutral | 15.1 | 87.2 | 92.3 | 98 | 111 | wave-crash | thunder | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 46 | Goodra | neutral | 12.1 | 59.4 | 61.5 | 98 | 100 | head-smash | draco-meteor | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 47 | Floette Eternal | neutral | 11.6 | 82.6 | 84.1 | 98 | 112 | wave-crash | solar-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 48 | Dragapult | neutral | 9.9 | 57.1 | 56.9 | 98 | 162 | head-smash | draco-meteor | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 49 | Tinkaton | neutral | 9.6 | 68.1 | 67.7 | 98 | 114 | wave-crash | foul-play | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 50 | Garchomp | neutral | 6.9 | 50.8 | 47.7 | 98 | 122 | wave-crash | draco-meteor | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
Pagina 1 de 6 - maximo 50 filas renderizadas