counters beta
Counters y checks - Champions M-A
Buscador profundo por Pokemon usando JSON publico curado y separado por ficha. El archivo bruto no se carga en la web.
BETAall_matchups_static_beta269 Pokemon
Datos estaticos procedentes del indice de matchups filtrado para Champions M-A. No representan porcentaje de victoria real ni sustituyen simulaciones.
Fuente publica
La web usa un indice ligero y un JSON por Pokemon. El bruto interno no se importa ni se sirve desde Next.js.
Counters
36
Checks+
0
Checks-
0
Neutral
224
Azumarill
Profile no_ev - Mostrando 50 de 260 entradas filtradas
| # | Pokemon | Clase | Score | Tu daño | Su daño | Tu speed | Su speed | Tu mejor move | Su mejor move | Tu OHKO | Rival OHKO | Tu faster | Rival faster | Notas | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meganium Mega | counter | 181.3 | 40 | 186.3 | 70 | 100 | steel-roller | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 2 | Venusaur Mega | counter | 172.1 | 25.2 | 162.3 | 70 | 100 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 3 | Victreebel Mega | counter | 159.0 | 30.3 | 154.3 | 70 | 90 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 4 | Scovillain Mega | counter | 155.6 | 37.1 | 157.7 | 70 | 95 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 5 | Sinistcha | counter | 153.0 | 22.6 | 140.6 | 70 | 90 | steel-roller | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 6 | Decidueye | counter | 144.5 | 28.8 | 138.3 | 70 | 90 | steel-roller | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 7 | Venusaur | counter | 143.6 | 29.7 | 138.3 | 70 | 100 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 8 | Chandelure Mega | counter | 142.0 | 11.9 | 118.9 | 70 | 110 | steel-roller | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 9 | Roserade | counter | 137.5 | 41.5 | 144 | 70 | 110 | giga-impact | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 10 | Decidueye Hisui | counter | 137.0 | 29.4 | 131.4 | 70 | 80 | giga-impact | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 11 | Sneasler | counter | 135.2 | 38.1 | 138.3 | 70 | 140 | giga-impact | gunk-shot | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 12 | Manectric Mega | counter | 129.2 | 37.2 | 131.4 | 70 | 155 | hyper-beam | thunder | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 13 | Trevenant | counter | 128.1 | 26.9 | 120 | 70 | 76 | steel-roller | wood-hammer | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 14 | Hydrapple | neutral | 125.7 | 29.8 | 140.6 | 70 | 64 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 15 | Rotom Mow | counter | 125.2 | 34.4 | 124.6 | 70 | 106 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 16 | Meganium | counter | 123.0 | 29.7 | 117.7 | 70 | 100 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 17 | Chandelure | counter | 122.6 | 14.1 | 101.7 | 70 | 100 | steel-roller | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 18 | Pinsir Mega | counter | 119.3 | 35.7 | 120 | 70 | 125 | hyper-beam | giga-impact | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 19 | Scovillain | counter | 117.3 | 45.7 | 128 | 70 | 95 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 20 | Banette Mega | counter | 116.5 | 31.7 | 113.1 | 70 | 95 | steel-roller | gunk-shot | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 21 | Victreebel | counter | 116.3 | 38.7 | 120 | 70 | 90 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 22 | Torterra | counter | 114.1 | 30.6 | 109.7 | 70 | 76 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 23 | Serperior | counter | 113.4 | 31.3 | 109.7 | 70 | 133 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 24 | Toxicroak | counter | 111.1 | 40.5 | 116.6 | 70 | 105 | hyper-beam | gunk-shot | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 25 | Chesnaught | counter | 109.7 | 35.0 | 109.7 | 70 | 84 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 26 | Abomasnow Mega | neutral | 109.5 | 46.1 | 140.6 | 70 | 50 | focus-punch | wood-hammer | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 27 | Rotom Fan | counter | 106.9 | 34.4 | 106.3 | 70 | 106 | hyper-beam | thunder | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 28 | Rotom Heat | counter | 106.9 | 34.4 | 106.3 | 70 | 106 | hyper-beam | thunder | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 29 | Rotom Wash | counter | 106.9 | 34.4 | 106.3 | 70 | 106 | hyper-beam | thunder | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 30 | Appletun | neutral | 105.8 | 29.2 | 120 | 70 | 50 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 31 | Flapple | counter | 102.4 | 46.9 | 114.3 | 70 | 90 | hyper-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 32 | Arbok | counter | 100.5 | 40.7 | 106.3 | 70 | 100 | hyper-beam | gunk-shot | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 33 | Chesnaught Mega | neutral | 99.6 | 25.2 | 109.7 | 70 | 64 | hyper-beam | frenzy-plant | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 34 | Bellibolt | neutral | 99.3 | 28.8 | 113.1 | 70 | 65 | hyper-beam | zap-cannon | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 35 | Glimmora Mega | counter | 96.0 | 43.0 | 104 | 70 | 121 | steel-roller | meteor-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 36 | Gardevoir Mega | counter | 93.9 | 68.5 | 127.4 | 70 | 120 | steel-roller | hyper-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 37 | Slowbro Galar | neutral | 90.6 | 35.3 | 110.9 | 70 | 50 | hyper-beam | gunk-shot | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 38 | Rotom | neutral | 90.3 | 16.8 | 97.1 | 70 | 111 | steel-roller | thunder | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 39 | Floette Mega | counter | 90.1 | 52.3 | 107.4 | 70 | 122 | steel-roller | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 40 | Ceruledge | neutral | 88.6 | 14 | 92.6 | 70 | 105 | steel-roller | solar-blade | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 41 | Abomasnow | counter | 87.5 | 60.6 | 113.1 | 70 | 80 | focus-punch | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 42 | Crabominable Mega | neutral | 84.0 | 39.5 | 108.6 | 70 | 53 | focus-punch | gunk-shot | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 43 | Meowscarada | counter | 81.4 | 70.2 | 116.6 | 70 | 143 | focus-punch | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 44 | Rotom Frost | counter | 80.5 | 60.8 | 106.3 | 70 | 106 | focus-punch | thunder | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 45 | Golurk Mega | neutral | 80.1 | 20.7 | 90.9 | 70 | 75 | steel-roller | self-destruct | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 46 | Drampa Mega | neutral | 77.5 | 48.4 | 110.9 | 70 | 56 | focus-punch | solar-beam | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 47 | Rampardos | counter | 72.7 | 68.6 | 106.3 | 70 | 78 | focus-punch | head-smash | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 48 | Skarmory Mega | neutral | 69.3 | 26.4 | 85.7 | 70 | 130 | focus-punch | sky-attack | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 49 | Archaludon | neutral | 67.2 | 38.8 | 96 | 70 | 105 | focus-punch | electro-shot | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
| 50 | Armarouge | neutral | 65.4 | 33.8 | 89.1 | 70 | 95 | hyper-beam | solar-beam | No | No | No | Si | - | Ver ficha |
Pagina 1 de 6 - maximo 50 filas renderizadas