counters beta
Counters y checks - Champions M-A
Buscador profundo por Pokemon usando JSON publico curado y separado por ficha. El archivo bruto no se carga en la web.
BETAall_matchups_static_beta269 Pokemon
Datos estaticos procedentes del indice de matchups filtrado para Champions M-A. No representan porcentaje de victoria real ni sustituyen simulaciones.
Fuente publica
La web usa un indice ligero y un JSON por Pokemon. El bruto interno no se importa ni se sirve desde Next.js.
Counters
143
Checks+
3
Checks-
0
Neutral
114
Avalugg Hisui
Profile no_ev - Mostrando 50 de 260 entradas filtradas
| # | Pokemon | Clase | Score | Tu daño | Su daño | Tu speed | Su speed | Tu mejor move | Su mejor move | Tu OHKO | Rival OHKO | Tu faster | Rival faster | Notas | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucario Mega | counter | 719.3 | 31.0 | 715.3 | 58 | 132 | giga-impact | focus-blast | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 2 | Archaludon | counter | 582.1 | 20 | 567.1 | 58 | 105 | giga-impact | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 3 | Lucario | counter | 527.2 | 37.2 | 529.4 | 58 | 110 | giga-impact | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 4 | Empoleon | counter | 522.0 | 28.3 | 515.3 | 58 | 80 | giga-impact | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 5 | Goodra Hisui | counter | 519.1 | 26.5 | 510.6 | 58 | 80 | giga-impact | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 6 | Ampharos Mega | counter | 401.2 | 47.9 | 414.1 | 58 | 65 | giga-impact | focus-blast | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 7 | Klefki | counter | 397.0 | 33.3 | 395.3 | 58 | 95 | giga-impact | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 8 | Glimmora Mega | counter | 391.5 | 24.7 | 381.2 | 58 | 121 | giga-impact | meteor-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 9 | Gardevoir Mega | counter | 368.0 | 81.1 | 414.1 | 58 | 120 | giga-impact | focus-blast | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 10 | Tinkaton | counter | 358.4 | 31.9 | 355.3 | 58 | 114 | giga-impact | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 11 | Excadrill Mega | counter | 347.0 | 22.2 | 334.1 | 58 | 123 | giga-impact | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 12 | Aggron | counter | 334.0 | 18.6 | 317.6 | 58 | 70 | meteor-beam | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 13 | Kingambit | counter | 332.6 | 20 | 317.6 | 58 | 70 | giga-impact | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 14 | Orthworm | counter | 332.0 | 20.7 | 317.6 | 58 | 85 | giga-impact | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 15 | Stunfisk Galar | neutral | 331.5 | 22.3 | 338.8 | 58 | 52 | giga-impact | steel-beam | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 16 | Meganium Mega | counter | 330.3 | 47.1 | 342.4 | 58 | 100 | giga-impact | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 17 | Slowbro Mega | neutral | 322.1 | 29.4 | 336.5 | 58 | 50 | giga-impact | focus-blast | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 18 | Zoroark Hisui | counter | 317.4 | 42.3 | 324.7 | 58 | 130 | meteor-beam | focus-blast | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 19 | Blastoise Mega | counter | 313.6 | 46.1 | 324.7 | 58 | 98 | giga-impact | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 20 | Scizor | counter | 300.4 | 31.0 | 296.5 | 58 | 85 | meteor-beam | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 21 | Corviknight | counter | 299.6 | 24.9 | 289.4 | 58 | 87 | meteor-beam | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 22 | Venusaur Mega | counter | 288.1 | 44.5 | 297.6 | 58 | 100 | giga-impact | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 23 | Clawitzer | counter | 288.0 | 62.3 | 315.3 | 58 | 79 | giga-impact | focus-blast | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 24 | Greninja Mega | counter | 286.8 | 69.4 | 321.2 | 58 | 162 | giga-impact | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 25 | Excadrill | counter | 279.7 | 33.0 | 277.6 | 58 | 108 | giga-impact | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 26 | Primarina | counter | 274.3 | 67.7 | 307.1 | 58 | 80 | giga-impact | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 27 | Bastiodon | neutral | 267.4 | 11.1 | 263.5 | 58 | 50 | meteor-beam | steel-beam | No | Si | Si | No | - | Ver ficha |
| 28 | Gallade Mega | counter | 264.3 | 60.1 | 289.4 | 58 | 130 | giga-impact | focus-blast | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 29 | Decidueye | counter | 262.6 | 24.2 | 251.8 | 58 | 90 | meteor-beam | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 30 | Sinistcha | counter | 261.8 | 30.8 | 257.6 | 58 | 90 | meteor-beam | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 31 | Zoroark | counter | 259.2 | 91.1 | 315.3 | 58 | 125 | giga-impact | focus-blast | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 32 | Glimmora | counter | 258.3 | 28.5 | 251.8 | 58 | 106 | giga-impact | meteor-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 33 | Victreebel Mega | counter | 256.7 | 60.6 | 282.4 | 58 | 90 | giga-impact | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 34 | Scovillain Mega | counter | 254.9 | 67.1 | 287.1 | 58 | 95 | giga-impact | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 35 | Hydrapple | counter | 248.3 | 42.0 | 255.3 | 58 | 64 | giga-impact | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 36 | Samurott | counter | 247.9 | 55.3 | 268.2 | 58 | 90 | giga-impact | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 37 | Skarmory Mega | counter | 247.9 | 27.1 | 240 | 58 | 130 | giga-impact | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 38 | Skarmory | counter | 240 | 35 | 240 | 58 | 90 | meteor-beam | steel-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 39 | Heracross Mega | counter | 227.9 | 47.1 | 240 | 58 | 95 | giga-impact | focus-punch | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 40 | Samurott Hisui | counter | 226.8 | 60 | 251.8 | 58 | 105 | giga-impact | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 41 | Venusaur | counter | 224.8 | 61.9 | 251.8 | 58 | 100 | giga-impact | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 42 | Feraligatr Mega | counter | 221.9 | 42.5 | 229.4 | 58 | 98 | giga-impact | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 43 | Greninja | counter | 215.8 | 76.9 | 257.6 | 58 | 142 | giga-impact | hydro-cannon | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 44 | Decidueye Hisui | counter | 215.4 | 60.7 | 241.2 | 58 | 80 | giga-impact | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 45 | Roserade | counter | 213.8 | 85.9 | 264.7 | 58 | 110 | giga-impact | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 46 | Chandelure Mega | counter | 202.3 | 50.4 | 217.6 | 58 | 110 | meteor-beam | solar-beam | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 47 | Blastoise | counter | 201.8 | 53.2 | 220 | 58 | 98 | giga-impact | water-spout | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 48 | Chesnaught Mega | counter | 200.7 | 31.9 | 197.6 | 58 | 64 | giga-impact | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 49 | Rotom Mow | counter | 199.7 | 62.4 | 227.1 | 58 | 106 | giga-impact | leaf-storm | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
| 50 | Meganium | counter | 198.6 | 52.9 | 216.5 | 58 | 100 | giga-impact | frenzy-plant | No | Si | No | Si | - | Ver ficha |
Pagina 1 de 6 - maximo 50 filas renderizadas